<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kennis en innovatie</title>
		<description></description>
		<link></link>
		<language>nl-NL</language>
		<webMaster>webmaster</webMaster>
		<generator>ZET solutions bv</generator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:13:13 GMT</pubDate>
		<copyright>copyright</copyright>
		
			
				
				<item>
					<title>Koeien produceren minder lachgas</title>
					<description>Zestien melkveehouders kunnen een kleine glimlach niet onderdrukken: de uitstoot van lachgas op hun bedrijf is een stuk lager. Dat is goed nieuws voor het klimaat. En voor de melkveehouderij. De sector neemt het milieu serieus.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10633546</link>
					<pubDate>7-9-2010 14:42:55</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Dikke tranen in Lelystad</title>
					<description>Vorige week vond in Lelystad de Nationale Ui- en Peenmanifestatie plaats. Een belangrijk ‘uitje’ voor alle telers van hutspotingredi&#235;nten. Op de proefvelden van onderzoeksinstituut PPO konden de boeren zien welke uienrassen het beste groeien, hoe ze uienziektes voorkomen en welke nieuwe uienrassen er zijn. Ook was er het Open Nederlands Kampioenschap Uien Pellen. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10631061</link>
					<pubDate>30-8-2010 13:30:55</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Vers van de boer: zonne-energie</title>
					<description>Demissionair minister Gerda Verburg van Landbouw heeft op maandag 23 augustus in Zeewolde een groot zonnepaneel op een boerenschuur in werking gezet. De schuur, eigendom van Maatschap Boon, zal worden benut voor de grootschalige opwekking van zonne-energie. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10630330</link>
					<pubDate>26-8-2010 15:14:13</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Familie Lekker Weg in Zomers Zeeland: tussen akkers en een levend kunstwerk</title>
					<description>&quot;Na een uiterst vers en uitgebreid ontbijt verlaten we dinsdagochtend de Newhouse Farm, waarbij we worden uitgezwaaid door de boerin. We rijden naar onze lievelingsprovincie Zeeland...&quot; 
Zo begint de tweede blog van de familie Tuller, genomineerde voor de Familie Lekkerweg 2010. Zij ontdekten de Nederlandse agrosector. Op www.defamilielekkerweg.nl alles over de 'agro-avonturen' van de Tullers. Op dag 2 bezoeken ze Zuid-Holland en Zeeland: een dag op de fiets door de Zeeuwse akkers &#233;n langs het levende kunstwerk, gemaakt van duizenden bloemen. 
</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10629698</link>
					<pubDate>24-8-2010 11:48:15</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Politieke reshuffle op komst</title>
					<description>De geruchtenstroom blijft aanhouden: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  in de huidige vorm wordt opgeheven. Dagblad Trouw meldde op vrijdag 13 augustus op basis van anonieme bronnen dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV overeenstemming hadden bereikt over de op handen zijnde fusie. LNV zou samengevoegd worden met Economische Zaken (EZ) tot een departement voor bedrijvigheid. CDA’er Maxime Verhagen zou aan het roer van dit departement komen te staan.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10629388</link>
					<pubDate>23-8-2010 11:45:23</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Familie Lekkerweg blogt over de Nederlandse agrosector</title>
					<description>&quot;Bijna 40 jaar en genieten als een kind. Van de omgeving, de bloemen, de dieren, het eten, allerlei geuren, de gastvrijheid. En van je kinderen, als je ziet hoe zij net zo en wellicht n&#243;g meer genieten van alles. Wat wij deze dagen hebben beleefd was een combinatie van plezier hebben, leren en ontspannen.&quot; Zo begint de blog van de familie Tuller, genomineerde voor de Familie Lekkerweg 2010. Zij ontdekten de Nederlandse agrosector. Op www.defamilielekkerweg.nl alles over de 'agro-avonturen' van de Tullers.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10628968</link>
					<pubDate>20-8-2010 12:44:57</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nederlanders grote zoutekauwen </title>
					<description>Een gebakken of gekookt eitje, een portie patat of aardappelen is voor veel mensen nog smakelijker met een snufje zout. Zout is een chemische verbinding van chloor en natrium. Teveel natrium verhoogt het risico op een hoge bloeddruk en daarmee op hart- en vaatziekten. Jaarlijks sterven zo’n 2500 mensen aan een overmatige inname van zout; zout dat in veel gevallen al ruimschoots in het eten zit waar wij nog een snufje overheen strooien.De Gezondheidsraad adviseert een gemiddelde zoutinname van minder dan 6 gram per dag. Die gemiddelde inname ligt voor Nederland op dit moment hoger, op zo’n 9 gram per dag. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10628847</link>
					<pubDate>20-8-2010 12:08:21</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Boer bezuinigt op mest </title>
					<description>Terwijl de politiek in Den Haag nog druk praat over bezuinigingen, hebben de boeren al een slag gemaakt. Het CBS meldde deze week dat we in Nederland steeds beter gebruik maken van fosfaatmeststoffen. Onze boeren bemesten minder, maar halen evenveel of zelfs meer opbrengst van hun land. Goed nieuws, want ook op fosfaat konden we best wat besparen! </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10628808</link>
					<pubDate>20-8-2010 10:52:33</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Herkauwers v&#243;&#243;r borstvoeding</title>
					<description>Melk is goed voor elk, maar vooral voor dames die borstvoeding geven. Niet omdat melk nodig is om melk te maken. Koeien eten toch ook alleen maar groen? Nee, baby’s hebben minder kans op eczeem en allergie, dankzij bepaalde zuren in melk en vlees van herkauwers. Dat bewijst onderzoek van de Universiteit Maastricht. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10627685</link>
					<pubDate>16-8-2010 11:51:42</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Fotografeer de groene reclame nu!</title>
					<description>Vakantietijd begonnen... de oogsttijd ook! Ergens begin augustus wordt geoogst. Betekent dat als je heel binnenkort terugkomt van je vliegvakantie, je nog kans maakt 'de groene reclame' te fotograferen en te verdienen. Fijne vakantie!</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10406949</link>
					<pubDate>2-7-2010 8:45:33</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Boer boert goed deze zomer</title>
					<description>Vakantiegangers die nu terugkeren op Schiphol kijken in Nederland uit over pas geoogste akkers. Zo ook de grootste groene advertentie gemaakt in wintertarwe in de Haarlemmermeer. De akker is net geoogst. Dit legt de boer geen windeieren: zijn tarwe brengt dit jaar meer op, net als het enorme billboard dat van de boer een heuse marketingboer maakte. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10413380</link>
					<pubDate>16-8-2010 10:03:33</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>De Familie Lekker Weg  diep onder de indruk van vakantie 'op de boer'</title>
					<description>De vakantie 'Op de boer' van de familie Tuller uit Enschede gaat het hele land door. Heidi, Peter, Desiree(13), Cindy (11) en de kleine Nena (20 maanden) trekken deze zomer in heel Nederland. En gaan 'de boer op': alle activiteiten hebben iets te maken met de Nederlandse agrosector. Want Nederland Bloeit volop. Waar komt ons eten vandaan? Wie zorgen er eigenlijk voor ons dagelijkse bordje eten? En hoe belangrijk is de agrosector in ons kleine Nederland voor de rest van de wereld? Een leuke ontdekkingstocht met een leerzaam tintje. Hoe ze het vonden? Volg de Tullers ook op http://www.lekkerweg.nl/nl/actueel/defamilielekkerweg/familietuller/index.jsp  </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10627136</link>
					<pubDate>13-8-2010 12:16:27</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Aardbeien zitten er warmpjes bij</title>
					<description>Groenten die groeien op aardwarmte? In IJsselmuiden kan het binnenkort. Want hoewel IJsselmuiden niet bepaald het centrum van de wereld is, wordt het - als het aan de gemeente Kampen ligt - wel een centrum voor glastuinbouw. Nu al komt tien procent van alle witlof in Nederland hier vandaan. Een aardwarmteproject moet nog meer tuinders naar de Koekoekspolder lokken. 
</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10627096</link>
					<pubDate>13-8-2010 10:27:27</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Op de Boer met de Familie Lekker Weg</title>
					<description>Nederland bloeit volop deze zomer. En wat is nou leuker dan de Familie Lekker Weg bij boeren en tuinders uit te nodigen? Een kijkje nemen achter de schermen van de Nederlandse agrarische sector was nooit zo gemakkelijk. Zeg nou zelf: weet jij hoe een komkommer groeit, waarin aardappels verwerkt worden en hoe tegenwoordig gezaaid wordt? </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10412928</link>
					<pubDate>29-7-2010 11:31:14</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Van boeren, medici en studenten</title>
					<description>Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Voeding en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Boeren en tuinders staan aan de basis van goede voeding. Medische specialisten zijn bezig met het weer gezond maken van mensen en onderzoeken hoe het beter kan. Studenten ‘health’ en ‘food’ bereiden zich voor op een carri&#232;re in de voedselproductie of de gezondheidszorg. Dus... Een goed idee om samen te werken. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10412908</link>
					<pubDate>29-7-2010 10:51:13</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Toon me je koe en ik zeg hoe ze zich voelt</title>
					<description>Het ontgaat je misschien een beetje, maar koeien vertellen ons voortdurend hoe ze zich voelen. Ze geven aan hoe het met hun gezondheid is. Of de stal bevalt en of de verzorging naar wens is. Natuurlijk weet je niet onmiddellijk wat de koe je duidelijk wil maken. Dat kun je echter wel leren. Vetvice organiseert er speciale Cowsignals-trainingen voor! </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10412324</link>
					<pubDate>27-7-2010 12:06:47</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Terug naar De Oorsprong; let op de smaak!</title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10410141</link>
					<pubDate>14-7-2010 22:22:31</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Boeren voor het milieu</title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10409846</link>
					<pubDate>13-7-2010 15:18:57</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>In hogere versnelling naar lager gebruik van antibiotica</title>
					<description>Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de landbouwsector willen de toepassing van antibiotica in de veehouderij in 2011 met 20% hebben veminderd. Daarna moet het verbuik nog verder dalen. ,,We moeten in een hogere versnelling naar een lager verbruik”, zegt bestuurder Toon van Hoof van de Nederlandse land- en tuinbouworganisatie LTO. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10384534</link>
					<pubDate>1-4-2010 16:16:16</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>De hele maand april komt tuinbouw ‘tot leven’</title>
					<description>Letterlijk. Om duidelijk te maken dat de tuinbouw op heel veel plaatsen is waar je het niet verwacht, zien we de komende tijd overl plantachtige wezens voorbij komen in onder meer een internationale boardroom, een technisch laboratorium, een cafetaria, de haven en een financi&#235;le dealingroom. Dat gebeurt op tv, maar toch... </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10385987</link>
					<pubDate>8-4-2010 16:55:21</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bio-logisch?</title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10409056</link>
					<pubDate>9-7-2010 10:12:49</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Boeren beuren zonnige centen van ruim- en groenhartige buren</title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10408731</link>
					<pubDate>8-7-2010 9:46:19</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>‘Beam me up, Scotty’</title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10408317</link>
					<pubDate>7-7-2010 10:05:19</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Licht met een luchtje </title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10408206</link>
					<pubDate>6-7-2010 14:55:14</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Recordaantal bezoekers voor Floriade Invites!</title>
					<description>Afgelopen zondag was de laatste kans om over het Floriadeterrein-in-wording te struinen tijdens Floriade Invites! Nu moet je geduld hebben tot 5 april 2012. Dan opent de World Expo Floriade 2012 in Venlo en laat de tuinbouwsector de wereld zien hoe zij op een duurzame en innovatieve manier voor ons dagelijks voedsel zorgt.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10403822</link>
					<pubDate>21-6-2010 13:22:38</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Een pondje lupinegehakt, graag!</title>
					<description>Een akkerbouwer die een slagerij begint, het moet niet gekker worden. Maar Jaap Korteweg gaat het echt doen. Sinds deze biologische akkerbouwer in 2005 ging samenwerken met twee andere boeren, heeft hij meer tijd voor zijn bijzondere plannen. Eind dit jaar opent hij een vegetarische slagerij in Den Haag. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10404369</link>
					<pubDate>22-6-2010 15:05:01</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Glastuinder wordt energieproducent</title>
					<description>Het was de afgelopen jaren een hoop gedoe, maar sinds enkele dagen kunnen glastuinders uit het Westland volop aan de bak: tomatentelers en chrysantenkwekers leveren weer elektriciteit aan het landelijke elektriciteitsnet. Dat is goed voor het klimaat (minder CO2-uitstoot!) &#233;n voor de portemonnee van de tuinders, want elektriciteit levert geld op. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10405789</link>
					<pubDate>28-6-2010 11:41:18</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Aardbeitje trekken</title>
					<description>Trek je graag wat uit muur, maar wil je af van de ongezonde hap? Dan ben je in Uden aan het goede adres voor een verantwoorde snack. Onder het oerhollandse merk JAN verkopen aardbeientelers Jan en Birgitte van den Elzen daar hun aardbeien aan de weg. Geld in de gleuf, klepje open en eten maar!</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10391888</link>
					<pubDate>3-5-2010 14:45:33</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Koeien kauwen eendenkroos </title>
					<description>Je hebt het hier al vaker gelezen, de maatschappelijke betrokkenheid van de agrosector houdt niet op bij de eigen erfgrenzen. In de veevoerhoek wordt duidelijk &lt;I&gt;'out of the (lig)box'&lt;/I&gt; gedacht. Eendenkroos is het duurzaamste veevoer voor koeien, stellen drie bedrijven in de Achterhoek. Ze onderzoeken daarom of massaproductie van kroos haalbaar is.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10391948</link>
					<pubDate>3-5-2010 16:42:49</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Agrosector d&#233; motor voor toekomst BV Nederland</title>
					<description>In de zoektocht naar de groeisectoren van de toekomst van Nederland scoort de agrosector. Het innovatieve karakter van de land- en tuinbouw wordt voorspeld als de sleutel tot succes. Dit alles blijkt uit de serie van de Volkskrant ‘Hoe verdient Nederland over dertig jaar zijn geld’ dat gebaseerd is op de conclusies van het Innovatieplatform.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10392121</link>
					<pubDate>4-5-2010 13:54:14</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Texelse asperges, goeie grap</title>
					<description>Asperges, die komen toch uit Limburg? Welnee! Zelfs de eilanders van Texel telen deze delicatesse. Kijk, zo innovatief is de agrarische sector. De Texelse asperges groeien iets langzamer dan de Limburgse, maar dat komt de kwaliteit ten goede. De zilte grond zorgt voor een zachte, malse asperge. Komt dat zien, komt dat proeven! </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10393768</link>
					<pubDate>11-5-2010 14:40:18</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Tuinder loopt voorop in geothermische warmte</title>
					<description>Nederland kan koploper in Europa worden op het gebied van geothermie. Geowat? Geother... Aardwarmte. Zelfs een vulkanisch land als IJsland kan verslagen worden. En met minder aswolken. Ook Duitsland kan volgens hoogleraar Geo-energie Jan Diederik van Wees aan onze warme voeten liggen. De vloerverwarmingsindustrie hoeft zich overigens nog geen zorgen te maken.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10393958</link>
					<pubDate>12-5-2010 10:20:10</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>‘Paprika-chips’ met duurzame bite</title>
					<description>Tuinder Wijnen uit Grubbenvorst introduceert geheel nieuwe ‘paprika-chips’. Ze zitten niet in een zakje en de krokante bites gaan via de glasvezelkabel. De gemiddelde couchpotato zal zich bij een paprikachip iets h&#233;&#233;l anders voorstellen... </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10394076</link>
					<pubDate>12-5-2010 14:15:44</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Groenten groeien onder de garage</title>
					<description>Den Bosch, wereldberoemd vanwege zijn Bossche bollen, roert zich verder op de voedselmarkt. Als het aan het bedrijf PlantLab ligt, eten wij binnenkort tomaten en sla uit de parkeergarage. Gerda Verburg, demissionair minister van landbouw, verrichtte een van haar laatste goede daden voor het kabinet met het openen van het Centre for Growing Concepts waar PlantLab extra onderzoek doet naar ondergronds kweken. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10404616</link>
					<pubDate>23-6-2010 9:35:19</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Lekker zwemmen dankzij koeien</title>
					<description>Een zwembad dat wordt verwarmd met mest. Dat klinkt viezer dan het is. Weinig mensen die een verfrissende duik nemen in het Bosbad in Putten, zullen in de gaten hebben dat het water op een lekkere temperatuur wordt gehouden via rundveemest. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10404641</link>
					<pubDate>23-6-2010 10:02:34</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Hoera! Het is een 13,3-ling!</title>
					<description>Is de doorsnee moeder allang blij als ze &#233;&#233;n gezonde baby ter wereld brengt, een beetje zeug krijgt per worp gemiddeld 13,3 levende biggetjes! ‘Hoeveel biggetjes krijgt een varken?’ is &#233;&#233;n van de vragen waarop de Varkenners in hun filmpjes een antwoord zoeken en krijgen. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10398403</link>
					<pubDate>31-5-2010 11:10:26</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Fruitteler Held van Flevoland</title>
					<description>Wil Sturkenboom van Warmonderhof Boomgaard in Dronten mag zich sinds zondag 13 juni de Flevolandse Held van de Smaak noemen. De fruitteler won uit vijf kandidaten de provinciale voorronde van de jaarlijkse Week van de Smaak-verkiezing. Die wordt dit jaar van 19 tot en met 26 september gehouden.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10402600</link>
					<pubDate>16-6-2010 9:49:45</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Meer varkens, minder stank</title>
					<description>Varkensstallen, ze ruiken meestal niet naar roosjes. Om die reden verzetten inwoners van het Gelderse vestingstadje Buren zich tegen de varkensstallen van De Knorhof. Toch mag het bedrijf van varkenshouder Straathof uitbreiden van 13.000 beesten naar 20.000 stuks. Met meer varkens gaat het namelijk minder stinken.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10402390</link>
					<pubDate>15-6-2010 12:56:17</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Tuinders blij met geslaagde scholieren</title>
					<description>Vlag uit, schooltas eraan. Nog even en dit vrolijke plaatje van geslaagde scholieren kleurt weer het straatbeeld. Niet alleen leerlingen en ouders zijn blij trouwens, ook bij tuinders gaat de vlag uit. Want de geslaagde leerlingen pellen, plukken en snijden tienduizenden bollen, tomaten en paprika’s.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10399100</link>
					<pubDate>2-6-2010 16:43:46</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Inboeringscursus voor nieuwe &#233;n ervaren Nederlanders</title>
					<description>Je zult maar een inburgeringscursus hebben afgerond en dan denken dat je klaar bent. Moet je ineens nog een inboeringscursus doen! Nou ja, ‘moeten’... je mag. Bij de Hayema Heerd in Groningen. Er moet wel hard gewerkt worden. De inboeringscursus is een vermakelijke, leerzame en inspannende activiteit voor nieuwe &#233;n ervaren Nederlanders.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10400113</link>
					<pubDate>7-6-2010 9:39:43</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Kakelende koeien vertaald</title>
					<description>Hoort u ook enkel recreatief, vrijblijvend geloei in de wei tijdens tochten door het platteland? Niets is minder waar. De dames en de incidentele heer die u zo vriendelijk loeiend in de wei aantreft, praten en kakelen elkaar doorlopend bij. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse bioloog Gerhard Jahns. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10400981</link>
					<pubDate>9-6-2010 13:28:44</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Dolblij met keurmerk</title>
					<description>Schapenhouder Rob Adriaans in Nuenen is sinds vorige week de trotse bezitter van een nieuw keurmerk. Hij is een van de eerste agrarische bedrijven met een certificaat aan de muur, waarop staat dat hij zich tot het uiterste inspant om overdracht van dierziekten op mensen te voorkomen. Hij heeft nu een ‘Zo&#246;nosen Verantwoord Bedrijf’.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10400989</link>
					<pubDate>9-6-2010 13:39:39</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Waterbedden en het witte goud</title>
					<description>Ze produceren het witte goud en slapen op waterbedden... koeien dus. Rob Verlinden ging voor de Nederland Bloeit Kerstspecial van Tuinruimers een kijkje nemen op locatie. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10372485</link>
					<pubDate>10-2-2010 15:06:52</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
	</channel>		
</rss>