<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nederland bloeit nieuws</title>
		<description></description>
		<link></link>
		<language>nl-NL</language>
		<webMaster>webmaster</webMaster>
		<generator>ZET solutions bv</generator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:54:39 GMT</pubDate>
		<copyright>copyright</copyright>
		
			
				
				<item>
					<title>Boeren zijn zelden ziek</title>
					<description>Althans, de landbouw is en blijft de sector met het laagste ziekteverzuim. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Werknemers op land- en tuinbouwbedrijven zijn minder dan drie procent van hun werktijd afwezig door arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld ligt het verzuim op 4,3 procent.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10634154</link>
					<pubDate>9-9-2010 16:50:31</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Brandrood rund in de lift </title>
					<description>Een van de mooiste koeienrassen dreigde van de aardbodem te verdwijnen. Enkele jaren geleden waren er nog maar een paar honderd brandrode runderen over. De leden van het stamboek Het Brandrode Rund vreesden voor het ergste. Zij gingen tot actie over. Met succes. Inmiddels is het aantal brandrode runderen gestegen tot bijna 1200. Het ras valt nog wel in de categorie ‘bedreigd’, maar het acute gevaar van uitsterven is bezworen, meldt het stamboek.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10634140</link>
					<pubDate>9-9-2010 15:37:52</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Henk Angenent: snel patatje</title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10634083</link>
					<pubDate>9-9-2010 11:01:47</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Koeienboeren oogsten energie</title>
					<description>Koeienboeren produceren melk. Dat natuurlijk op de eerste plaats. Steeds meer melkveehouders kijken verder. Neem nou boer Jan Borgman uit het Gelderse Vierakker. Hij koestert zijn koeien, maar sinds kort mag hij zich ook fotonenboer noemen. De eerste in Nederland!</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10634065</link>
					<pubDate>9-9-2010 9:27:12</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nederland Bloeit steunt Ride for the Roses</title>
					<description>De 13e editie van de Ride for the Roses heeft in totaal € 823.367,47 opgeleverd. Het geld komt beschikbaar voor onderzoek naar dikkedarmkanker. Ruim een kwart is bij elkaar gesprokkeld door initiatieven vanuit de sierteeltsector. Ook Nederland Bloeit deed met een team van bijna 100 renners een duit in het zakje. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10633590</link>
					<pubDate>7-9-2010 16:40:01</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>May I have your votes please?</title>
					<description>Maar liefst drie ondernemers met een bedrijf dat linkt met de agrosector zijn genomineerd voor de titel Ondernemer van het Jaar. De drie toppers komen uit in de categorie voor bedrijven die de laatste drie jaar een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ze houden zich bezig met champignons, zaadgoed en fruit.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10633562</link>
					<pubDate>7-9-2010 15:04:04</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Koeien produceren minder lachgas</title>
					<description>Zestien melkveehouders kunnen een kleine glimlach niet onderdrukken: de uitstoot van lachgas op hun bedrijf is een stuk lager. Dat is goed nieuws voor het klimaat. En voor de melkveehouderij. De sector neemt het milieu serieus.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10633546</link>
					<pubDate>7-9-2010 14:42:55</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Lekker van streek</title>
					<description>54 Brabantse kookliefhebbers strijden vanaf donderdag 9 september om de titel 'beste thuiskok van Brabant'. De kookwedstrijd is op Omroep Brabant-tv te zien. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10633539</link>
					<pubDate>7-9-2010 14:31:58</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Knoflook-adem? Drink melk!</title>
					<description>Melk is een hartstikke gezond drankje. Dat weten de meeste mensen natuurlijk allang. Maar nu blijkt dat een glaasje melk nog een aardig bijeffect heeft op het menselijk lichaam: melk helpt tegen knoflook-adem. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10633369</link>
					<pubDate>6-9-2010 23:09:51</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>De boom in op Nederland Bloeit Appelplukdag</title>
					<description>Je kunt de boom in... tijdens de Nederland Bloeit Appelplukdag op zaterdag 18 september. Fruittelers stellen hun boomgaarden en kwekerijen die dag open voor het publiek. Het is een prachtige gelegenheid om kennis te maken met oude- en nieuwe appelrassen, de innovatieve wijze van bedrijfsvoering en natuurlijk de smaak van de nieuwe oogst. Zelf plukken, zelf proeven, dat is het devies!</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10628078</link>
					<pubDate>22-8-2010 15:08:32</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Etappewinst voor Marianne Vos in Profile Ladies Tour </title>
					<description>Kopvrouw Marianne Vos van het wielerteam van Nederland Bloeit heeft de derde etappe van de Profile Ladies Tour 2010 op haar naam geschreven. In een spannende sprint wist zij haar landgenote Kirsten Wild van het Cervelo Test Team nipt voor te blijven. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10632597</link>
					<pubDate>3-9-2010 16:27:02</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Kan Anna boerin worden?</title>
					<description>Ken je Anna Joosse van de Stoere Boerenmeiden Kalenderverkiezing nog? Anna wil niets liever dan boerin worden. Toch maakt ze zich zorgen over de toekomst van de boeren in Nederland. In VARA’s blikvoer.tv praat ze openhartig over de problemen waarmee ze te maken zal krijgen als ze haar droom – een eigen melkveebedrijf – wil realiseren. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10632548</link>
					<pubDate>3-9-2010 14:28:15</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Agro-avonturen van Familie Lekker Weg gepubliceerd in Margriet</title>
					<description>Margriet-lezers worden getracteerd op de reisreportage ‘op de boer’van de familie Tuller. Deze familie is genomineerd als ‘de Familie Lekkerweg 2010’. In Margriet 36 (verschijningsdatum 3 september) is een deel van hun agro-avontuur opgenomen. Van hun gehele reis door de Nederlandse agrosector is in foto, video en blogs op www.defamilielekkerweg.nl mee te genieten.</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10632543</link>
					<pubDate>3-9-2010 13:50:07</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Naktuinbouw vakantiewerkgever 2010</title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10632005</link>
					<pubDate>2-9-2010 10:32:27</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Vitaminetekort bij brugpiepers?</title>
					<description>De eerste scholen zijn weer begonnen! Natuurlijk vooral spannend voor alle nieuwbakken brugpiepers. In hun enorme nieuwe schooltassen blijkt echter &#233;&#233;n ingredi&#235;nt te ontbreken: fruit. Onderzoek laat zien dat kinderen die van de basisschool naar de middelbare school verkassen opeens veel minder fruit gaan eten. Terwijl je zou denken dat die kersverse brugklassers wel wat weerstand kunnen gebruiken... </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10631077</link>
					<pubDate>30-8-2010 13:43:28</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Dat ruimt lekker op!</title>
					<description></description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10632083</link>
					<pubDate>2-9-2010 12:02:40</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Dampende biovlaai voor weidevogels</title>
					<description>Vlaaienliefhebbers, opgelet. Niet de kersenvlaai of de mokkavlaai, maar de biovlaai is de lekkerste. Als we de 156 insecten die hier van smikkelen tenminste mogen geloven! En hoe meer insecten op een goeie koeienvlaai, hoe beter het is voor grutto’s, kievieten en andere bedreigde weidevogels. Een gruttojong bijvoorbeeld eet dagelijks wel 8.000 insecten! </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10632023</link>
					<pubDate>2-9-2010 11:05:41</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Nederland Bloeit wielrenster Marianne Vos wint Wereldbeker 2010</title>
					<description>De laatste wereldbeker wedstrijd levert Marianne Vos de overwinning op. Op zaterdag 21 augustus reed de ploeg de laatste wereldbekerwedstrijd GP Plouay Bretagne in Frankrijk. Emma Pooley wist deze wedstrijd op haar naam te schrijven.  Marianne Vos kwam als tweede over de meet en behield haar leidende positie in de UCI World Cup. Voor de derde keer in haar carri&#232;re is Marianne Vos eindwinnares van de UCI World Cup. Ze wist de UCI World Cup ook al te winnen in 2007 en 2009.  
</description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10629341</link>
					<pubDate>23-8-2010 9:49:50</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>'Biologisch voedsel niet gezonder'</title>
					<description>Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat biologische producten niet gezonder zijn dan reguliere voedingsmiddelen. De raad onderzocht dit in opdracht van demissionair minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10631089</link>
					<pubDate>30-8-2010 14:10:20</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Dikke tranen in Lelystad</title>
					<description>Vorige week vond in Lelystad de Nationale Ui- en Peenmanifestatie plaats. Een belangrijk ‘uitje’ voor alle telers van hutspotingredi&#235;nten. Op de proefvelden van onderzoeksinstituut PPO konden de boeren zien welke uienrassen het beste groeien, hoe ze uienziektes voorkomen en welke nieuwe uienrassen er zijn. Ook was er het Open Nederlands Kampioenschap Uien Pellen. </description>
					<link>http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=kaart&amp;itemid=10631061</link>
					<pubDate>30-8-2010 13:30:55</pubDate>
					<author>Nederland Bloeit</author>
				</item>
			
				
	</channel>		
</rss>